模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,性别,身份证号,手机号码,邮箱,地址,备注 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门负责人,备注 |
岗位管理 | 岗位ID,岗位名称,所属部门,岗位描述,备注 |
通讯录管理 | 联系人ID,姓名,性别,部门,岗位,手机号码,邮箱,地址,备注 |
邮件管理 | 邮件ID,发件人,收件人,抄送人,主题,内容,附件,发送时间,接收时间 |
计划任务管理 | 任务ID,任务名称,执行人,执行时间,任务状态,备注 |
工作日志管理 | 日志ID,用户ID,日志类型,日志内容,创建时间,更新时间,备注 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,发布部门,发布人,发布时间,公告内容,状态,备注 |
会议管理 | 会议ID,会议主题,会议时间,参会人员,会议地点,备注 |
请假管理 | 请假ID,用户ID,请假类型,请假开始时间,请假结束时间,请假原因,状态,备注 |
加班申请管理 | 申请ID,用户ID,申请类型,加班开始时间,加班结束时间,加班原因,状态,备注 |
审批流程管理 | 审批ID,申请人,审批人,审批时间,审批结果,审批意见,备注 |
文件管理 | 文件ID,文件名称,所属部门,上传人,上传时间,文件路径,文件大小,文件类型,备注 |
知识管理 | 文章ID,文章标题,所属分类,创建人,创建时间,更新时间,文章内容,审核状态,备注 |
进销存管理 | 商品ID,商品名称,商品类型,生产日期,保质期,进货价,销售价,库存量,备注 |
任务分配管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,执行人,开始时间,结束时间,任务进度,备注 |
客户管理 | 客户ID,客户类型,客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
销售管理 | 销售ID,销售日期,销售人员,客户名称,销售金额,销售数量,备注 |
财务管理 | 收支ID,收支日期,收支类型,收支金额,收支人员,备注 |
统计分析模块 | 统计时间,统计类型,统计结果,统计人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |